Die Arbeiterkammer Wien in Zahlen
-
|
Mehr
Rund 383.000 Beratungen im Jahr 2008
| Beratungen gesamt | ||
|---|---|---|
| Persönliche Beratung | 60.223 | |
| Telefonische Beratung | 311.066 | |
| Beratung schriftlich / e-mail | 11.323 | |
| Gesamt | 382.612 | |
| Arbeitsrechtliche Beratung & Soziales | |
|---|---|
| Persönliche Beratung | 53.543 |
| Telefonische Beratung | 240.952 |
| Beratung schriftlich / e-mail | 6.546 |
| Gesamt | 301.041 |
| KonsumentInnenschutz | |
|---|---|
| Persönliche Beratung | 1.459 |
| Telefonische Beratung | 47.801 |
| Beratung schriftlich / e-mail | 4.438 |
| Gesamt | 53.698 |
| Steuerrechtliche Beratung | |
|---|---|
| Persönliche Beratung | 5.221 |
| Telefonische Beratung | 22.313 |
| Beratung schriftlich / e-mail | 339 |
| Gesamt | 27.873 |
Vertretungserfolge 2008: über 65 Millionen Euro für unsere Mitglieder
| Vertretungserfolge | |
|---|---|
| Erfolge in Arbeitsrechtssachen | 18.086.201 Euro |
| Erfolge in Insolvenzrechtssachen | 28.463.381 Euro |
| Erfolge in Sozialrechtssachen | 18.420.864 Euro |
| Erfolge in Konsumentenrechtssachen | 665.278 Euro |
| Gesamt | 65.635.724 Euro |
Bildungsmaßnahmen: mehr als 34.000 TeilnehmerInnen im Jahr 2008
| Bildungsmaßnahmen 2008 | |
|---|---|
| Bildungsgutschein (öffentl. ausgeschriebene Kurse inkl. AK Spezial Kurse) | 8.361 |
| Kurse für KarenzurlauberInnen | 713 |
| TGA | 1.029 |
| Karl-Weigl-Bildungshaus | 4.795 |
| Arbeitswelt & Schule | 11.327 |
| BBB - Beruf Baby Bildung | 800 |
| L 14 - Berufsinformationsmesse | 6.984 |
| Gesamt | 34.009 |
Etwa 400 Politikvorschläge begutachtet
| Begutachtungen im Jahr 2008 | |
|---|---|
| Gesetze | 90 |
| Verordnungen | 181 |
| EU-Recht und Internationales | 49 |
| Sonstige | 59 |
| Gesamt (ohne Begutachtungen auf Landesebene) | 379 |
| Begutachtungen Wien | 31 |
Über 800.000 Mitglieder
| Mitgliederstand Ende Dezember 2008 | |
|---|---|
| Umlagepflichtige Mitglieder | 633.008 |
| Nicht-umlagepflichtige Mitglieder | 179.260 |
| Gesamt | 812.268 |
Kammerumlage ermöglicht hohes Leistungsniveau
| Kammerumlage | |
|---|---|
| Einnahmen aus der Kammerumlage | 85.525.029 Euro |
| durchschnittlicher monatlicher Beitrag pro Mitglied | 8.77 Euro |
Leistungsübersicht bzw Zusammensetzung der Aufwendungen
| Leistungsübersicht | |
|---|---|
| Rechts- u. Sozialbereich | 21% |
| Wirtschaft, Umwelt- u. Konsumentenschutz | 15,30% |
| Kultur-, Bildungs- u. Freizeitbereich | 20,80% |
| Information, Öffentlichkeitsarbeit u. Dokumentation | 11,90% |
| Fachausschüsse | 2,30% |
| Zuwendung, Unterstützung u. Betreuung | 4,00% |
| Kosten für Selbstverwaltung | 1,20% |
| Vorsorge für Leistungen | 22,10% |
| Kosten Umlageeinhebung | 1,50% |
| Gesamt | 100% |
-
|
Mehr
