Die Arbeiterkammer Wien in Zahlen
-
|
Mehr
Rund 375.250 Beratungen im Jahr 2009
| Beratungen gesamt | ||
|---|---|---|
| Persönliche Beratung | 62.605 | |
| Telefonische Beratung | 304.008 | |
| Beratung schriftlich / e-mail | 10.074 | |
| Gesamt | 376.686 | |
| Arbeitsrechtliche Beratung & Soziales | |
|---|---|
| Persönliche Beratung | 53.130 |
| Telefonische Beratung | 230.952 |
| Beratung schriftlich / e-mail | 7.867 |
| Gesamt | 291.949 |
| KonsumentInnenschutz | |
|---|---|
| Persönliche Beratung | 1.189 |
| Telefonische Beratung | 46.692 |
| Beratung schriftlich / e-mail | 4.216 |
| Gesamt | 52.097 |
| Steuerrechtliche Beratung | |
|---|---|
| Persönliche Beratung | 5.641 |
| Telefonische Beratung | 24.661 |
| Beratung schriftlich / e-mail | 479 |
| Gesamt | 30.781 |
Vertretungserfolge 2009: über 79 Millionen Euro für unsere Mitglieder
| Vertretungserfolge | |
|---|---|
| Erfolge in Arbeitsrechtssachen | 17.842.574 Euro |
| Erfolge in Insolvenzrechtssachen | 45.166.338 Euro |
| Erfolge in Sozialrechtssachen | 16.316.136 Euro |
| Gesamt | 79.325.048 Euro |
Bildungsmaßnahmen: mehr als 35.000 TeilnehmerInnen im Jahr 2009
| Bildungsmaßnahmen 2009 | |
|---|---|
| Bildungsgutschein (öffentl. ausgeschriebene Kurse inkl. AK Spezial Kurse) | 8.474 |
| Kurse für KarenzurlauberInnen | 748 |
| Karl-Weigl-Bildungshaus | 3.250 |
| Arbeitswelt & Schule | 15.136 |
| BBB - Beruf Baby Bildung | 900 |
| L 14 - Berufsinformationsmesse | 7.000 |
| Gesamt | 35.508 |
Etwa 400 Politikvorschläge begutachtet
| Begutachtungen im Jahr 2009 | |
|---|---|
| Gesetze | 82 |
| Verordnungen | 207 |
| EU-Recht und Internationales | 39 |
| Sonstige | 58 |
| Gesamt (ohne Begutachtungen auf Landesebene) | 386 |
| Begutachtungen Wien | 22 |
Über 800.000 Mitglieder
| Mitgliederstand Ende Dezember 2009 | |
|---|---|
| Umlagepflichtige Mitglieder | 621.077 |
| Nicht-umlagepflichtige Mitglieder | 192.930 |
| Gesamt | 814.007 |
Kammerumlage ermöglicht hohes Leistungsniveau
| Kammerumlage | |
|---|---|
| Einnahmen aus der Kammerumlage | 87.485.419 Euro |
| durchschnittlicher monatlicher Beitrag pro Mitglied | 8,96 Euro |
Leistungsübersicht bzw Zusammensetzung der Aufwendungen
| Leistungsübersicht | |
|---|---|
| Rechts- u. Sozialbereich | 20,7% |
| Wirtschaft, Umwelt- u. Konsumentenschutz | 15,9% |
| Kultur-, Bildungs- u. Freizeitbereich | 21,3% |
| Information, Öffentlichkeitsarbeit u. Dokumentation | 12,3% |
| Fachausschüsse | 2,5% |
| Zuwendung, Unterstützung u. Betreuung | 4,8% |
| Kosten für Selbstverwaltung | 1,2% |
| Vorsorge für Leistungen | 20% |
| Kosten Umlageeinhebung | 1,3% |
| Gesamt | 100%% |
-
|
Mehr


